| Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
|---|---|
| 9/ŚLOSG//2026/PS | 42 |
| 57/ŚLOSG//2026/PS | 41 |
| 1102/ŚLOSG//2025/PS | 41 |
| 809/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
| 57/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
| 13/ŚLOSG//2026/PS | 38 |
| 202/ŚLOSG//2026/PS | 38 |
| 853/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 205/ŚLOSG//2026/PS | 37 |
| 182/ŚLOSG//2026/PS | 37 |
| 1006/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 122/ŚLOSG//2026/PS | 37 |
| 1044/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 173/ŚLOSG//2026/PS | 36 |
| 83/ŚLOSG//2026/PS | 35 |
| 247/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 796/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 1015/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 6/ŚLOSG//2026/PS | 33 |
| 750/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 971/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 916/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 5/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 1120/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 674/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 919/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 1092/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 1116/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 1052/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 896/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 1101/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 1098/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 16/ŚLOSG//2026/PS | 28 |
| 868/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
| 1100/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
| 812/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025